Członek VIP
Szczegóły produktu

| Część zamknięcia | Jednostki | α-S50iA | |||||||||||||
| Część zamknięcia | Maksymalna siła blokowania | kN | 500(50tonf) | 500(50tonf)Specyfikacja wysokiej precyzji | |||||||||||
| Grubość (maksymalna)/najmniejsze) Podwójny szablon | mm | 350/150 | 350/150 | ||||||||||||
| Pojedynczy szablon | 410/210 | —— | |||||||||||||
| Proces otwarcia i zamknięcia | mm | 250 | 250 | ||||||||||||
| Odległość (szerokość)*wysokie) | mm | 360*320 | 360*320 | ||||||||||||
| Rozmiar szablonu (szerokość)*wysokie) | mm | 500*470 | 500*470 | ||||||||||||
| Najwyższe punkty/Najwyższa moc/Najwyższa podróż | Punkt/kN/mm | 5/20(2.0tonf)/70 | 5/20(2.0tonf)/70 | ||||||||||||
| Strzelać część | Średnica śruby | mm | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| Maksymalna objętość strzału | cm³ | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | |
| Specyfikacja strzału | —— | 330mm/sspecyfikacja | 330mm/sspecyfikacja | ||||||||||||
| Maksymalne ciśnienie wyjściowe (tryb wysokiego wypełniania) | MPa | 360 | 340 | 290 | 250 | —— | —— | —— | 300 | 360 | 340 | 290 | 250 | —— | |
| Maksymalne ciśnienie wyjściowe | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | 250 | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | |
| Maksymalne ciśnienie | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | 250 | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | |
| Maksymalna prędkość strzelania | mm/s | 330 | 330 | ||||||||||||
| Maksymalna prędkość obrotowa śruby | min-1 | 450 | 450 | ||||||||||||
| Specyfikacja strzału | —— | 500mm/sspecyfikacja | 500mm/sspecyfikacja | ||||||||||||
| Maksymalne ciśnienie wyjściowe (tryb wysokiego wypełniania) | MPa | 360 | 340 | 275 | 240 | —— | —— | —— | 300 | 360 | 340 | 275 | 240 | —— | |
| Maksymalne ciśnienie wyjściowe | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | —— | —— | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | —— | |
| Maksymalne ciśnienie | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | —— | —— | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | —— | |
| Maksymalna prędkość strzelania | mm/s | 500 | 500 | ||||||||||||
| Maksymalna prędkość obrotowa śruby | min-1 | 450 | 450 | ||||||||||||
Zapytanie online
