Członek VIP
Tablet przemysłowy 10' CEP-10PW-J190
• Wsparcie dla Intel ® Celeron ® Procesor czterordzeniowy J1900 o wysokiej wydajności i niskim zużyciu energii, maksymalna częstotliwość główna moż
Szczegóły produktu
Produkty:
10,1" przemysłowy ekran LCD, 5,0000 godzin żywotności podświetlenia LED, szeroki ekran 16:9, pełny płaski 10-punktowy ekran projektowy. Cały sprzęt Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Ultracienka konstrukcja, o mocnej, bezwentylatorowej, odpornej na wstrząsy, kompatybilnej i innych cechach, może być szeroko stosowana w automatyce przemysłowej, terminalach sterowania MES, sterowaniu wbudowanym urządzeniem, terminalach sterowania urządzeniami samoobsługowymi, maszynach CNC i innych dziedzinach.




| systemu | |
| Procesor Procesor | Intela®Szlak zatoki Celeron®Procesor J1900 (2,00 GHz) |
| Pamięć Memory | 1 x gniazdo DDR3L 1333/1600 SODIMM, do 8 GB |
| przechowywania | 1 x sieć mSATA |
| Grafyka | Intela®Grafika HD dla Intel®Atom®Procesor z serii Z3700 |
| System operacyjny OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Ekran dotykowy Touchscreen | |
| Ekran dotykowy Touch Type | 10-punktowy ekran P-cap Multi-Touch |
| Dotknij Touch | 35 000 000 razy |
| Wyświetlacz | |
| Rozmiary Size | 10,1 cala |
| Rozdzielczość Resolution | 1024 (H) x 600 (V) |
| Stosunek szerokości ekranu | 16:9 |
| Jasność Brightness | 450 nitów |
| Obszar aktywny Active Area | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| Rozmiary LCD Dimension | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| Kąt widzenia Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| Wskaźnik kontrastu | 800 |
| Głębokość koloru Display Color | 16.7M |
| 像素 Pitch pikseli | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Podświetlenie Backlight | Podświetlenie LED |
| Żywotność podświetlenia Backlight Lifetime | 50000 godzin |
| zużycie energii | 4.8W |
| Instytucja Mechanical | |
| Ramka przednia Front Panel | Aluminium Aluminium |
| Aluminiowy Heat-Sink | Aluminium Aluminium |
| Tylna okładka Rear Cover | Żelazo SECC |
| Metoda montażu | Mocowanie panelowe, ścienne i VESA (75 x 75mm) |
| Rozmiary Dimension | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Rozmiar otworu Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| Waga | 2,1 kg |
| 外部接口 Wejście/wyjście zewnętrzne | |
| Seriowe COM | 2 x RS232 (COM1 ~ 2) |
| Usługa USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| sieci Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Pokaż wideo | 1 x VGA (do 2560 x 1600) |
| Zasilanie wejściowe Power Input | 1 x Złącze zasilania (2P Phoenix) |
| Interfejs wewnętrzny I/O | |
| Rozszerzenie interfejsu | 1 x pełnowymiarowe gniazdo Mini-PCIe (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x gniazdo karty SIM |
| Zasilanie Power | |
| Zasilanie wejściowe Power Input | 12V DC |
| Adapter Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Środowisko | |
| Temperatura operacyjna. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Temperatura przechowywania Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| wilgotność względna | 5% ~ 95%, Niekondensacyjne |
| Wibracje losowe Random Vibration | Operacja 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) |
| Wibracje sinusowe Sine Vibration | 5 ~ 500Hz, 2G Niedziałanie |
| Szok mechaniczny Shock | Operacja 10g 11ms, nieoperacja 30g 11ms |
| Certyfikacja | |
| Certyfikacja bezpieczeństwa | CCC |
Zapytanie online
