Członek VIP
Tablet przemysłowy 15,6" CEP-15RW-J190
• Wsparcie dla Intel ® Celeron ® Procesor czterordzeniowy J1900 o wysokiej wydajności i niskim zużyciu energii, maksymalna częstotliwość główna moż
Szczegóły produktu
Produkty:
Pełny płaski pięcioprzewodowy ekran oporny, szeroki ekran 16:9, BayTrail J1900。 Komputery z wbudowanym ekranem dotykowym klasy przemysłowej, wykorzystujące ultracienką konstrukcję, posiadają mocne, bezwentylatorowe, odporne na wstrząsy, wysoką zgodność i inne cechy, które mogą być szeroko stosowane w automatyce przemysłowej, wbudowanej kontroli urządzeń, systemach MES, detekcji urządzeń i innych dziedzinach.




| systemu System CEP-15RW-J190 | |
| Procesor Procesor | Intela®Szlak zatoki Celeron®Procesor J1900 (2,00 GHz) |
| Pamięć Memory | 1 x gniazdo DDR3L 1333 SODIMM, do 8 GB |
| przechowywania | 1 x 2,5" Driver Bay dla dysku twardego/SSD SATA, 1 x mSATA |
| Grafyka | Intela®Grafika HD dla Intel®Atom®Procesor z serii Z3700 |
| System operacyjny OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Ekran dotykowy Touchscreen | |
| Ekran dotykowy Touch Type | 5-Wire Resistive Touch |
| Dotknij Touch | 35 000 000 razy |
| Wyświetlacz | |
| Rozmiary Size | 15,6 cala |
| Rozdzielczość Resolution | 1366 x 768 |
| Stosunek szerokości ekranu | 16:9 |
| Jasność Brightness | 220 nitów |
| Obszar aktywny Active Area | 344.232mm x 193.536mm |
| Rozmiary LCD Dimension | 359.3(W) x 209.5(H) x 5.2(D) |
| Kąt widzenia Viewing Angle | 45°(L)/45°(R) 20°(U)/45°(D) |
| Wskaźnik kontrastu | 650 |
| Głębokość koloru Display Color | 262K |
| 像素 Pitch pikseli | 0.252 (H) x 0.252 (V) |
| Podświetlenie Backlight | Podświetlenie LED |
| Żywotność podświetlenia Backlight Lifetime | 15000 godzin |
| zużycie energii | 3.456W |
| Instytucja Mechanical | |
| Ramka przednia Front Panel | Aluminium Aluminium |
| Aluminiowy Heat-Sink | Aluminium Aluminium |
| Tylna okładka Rear Cover | Żelazo SECC |
| Metoda montażu | Mocowanie panelowe, ścienne i VESA (75 x 75mm) |
| Rozmiary Dimension | 392.4 x 242.7 x 66mm |
| Rozmiar otworu Cut Out | 384.4 x 234.7mm |
| Waga | 3,5 kg |
| 外部接口 Wejście/wyjście zewnętrzne | |
| Seriowe COM | 4 x RS232 (COM1 ~ 4) |
| Usługa USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| sieci Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Pokaż wideo | 1 x VGA (do 2560 x 1600), 1 x HDMI (do 1920 x 1200) |
| Zasilanie wejściowe Power Input | 1 x Złącze zasilania (2P Phoenix) |
| Dźwięk Audio | 1 x wyjście liniowe, 1 x wejście mikrofonowe |
| Interfejs wewnętrzny I/O | |
| Rozszerzenie interfejsu | 1 x pełnowymiarowe gniazdo Mini-PCIe (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x gniazdo karty SIM |
| Zasilanie Power | |
| Zasilanie wejściowe Power Input | 12V DC |
| Adapter Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Środowisko | |
| Temperatura operacyjna. | -10 ℃ ~ 50 ℃ (dysk SSD), 0 ℃ ~ 40 ℃ (dysk twardy) |
| Temperatura przechowywania Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| wilgotność względna | 5% ~ 95%, Niekondensacyjne |
| Wibracje losowe Random Vibration | Operacja 5 ~ 500Hz, 1Grms (HDD), operacja 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) |
| Wibracje sinusowe Sine Vibration | 5 ~ 500Hz, 2G Niedziałanie |
| Szok mechaniczny Shock | Operacja 10g 11ms, nieoperacja 30g 11ms |
| Certyfikacja | |
| Certyfikacja bezpieczeństwa | CCC |
Zapytanie online
