Członek VIP
Kolumny chromatografii płynnej Agilent Pursuit XRs i XRs Ultra
Kolumny chromatografii ciekłej Pursuit XRs i XRs Ultra to kolumny chromatografii HPLC z serii Pursuit, które oferują szeroką gamę powszechnych kombina
Szczegóły produktu
Kolumny chromatografii płynnej Agilent Pursuit XRs i XRs UltraPrzedstawienie:Kolumny chromatografii HPLC z serii Pursuit oferują szeroki wybór powszechnie stosowanych fazy stałej wiążącej o wysokiej wydajności. Kolumny chromatograficzne mają różne rozmiary, wielkości cząstek i otwory, aby zaspokoić różne potrzeby. Rozmiary opakowania mogą być rozszerzone od poziomu analizy do poziomu przygotowania.
Kolumny chromatografii płynnej Agilent Pursuit XRs i XRs Ultra Cechy:
- Kompatybilność LC/MS
- Rozmiary cząstek 3, 5 i 10 µm
- Powiększ do chromatografii przygotowanej
Wskaźniki wydajności:
| Związanie | Średnica otworu | Powierzchnia | Zakres pH | Zamknięcie | Obciążenie węgla | Wielkość pory | Zakres zasięgu bazowego | Amerykańskie produkty farmaceutyczne |
| Ścig C18 | 200O | 200 m2w/g | 2.0-9.0 | Możesz. | 12.90% | 11 ml / g | 3,5 µmol/m2 | L1 |
| ściganie C8 | 200O | 200 m2w/g | 2.0-9.0 | Możesz. | 7.40% | 11 ml / g | 3,8 µmol/m2 | L7 |
| Pursuit Difenyl | 200O | 200 m2w/g | 2.0-8.0 | Możesz. | 7.30% | 11 ml / g | 2,8 µmol/m2 | L11 |
| ściganie PFP | 200O | 200 m2w/g | 2.0-9.0 | Możesz. | 6.30% | 11 ml / g | 3,4 µmol/m2 | L43 |
| Ściganie PAH | 200O | 200 m2w/g | 2.0-9.0 | Żaden | 11 ml / g | L1 | ||
| Pursuit XRs C18 | 100 | 440 m2w/g | 1.5-10 | Możesz. | 22% | 11 ml / g | 2,9 µmol/m2 | L1 |
| Pursuit XR C8 | 100 | 440 m2w/g | 1.5-10 | Możesz. | 15% | 11 ml / g | 3,7 µmol/m2 | L7 |
| Pursuit XRs Difenyl | 100 | 440 m2w/g | 1.5-8.0 | Możesz. | 14.60% | 11 ml / g | 2,6 µmol/m2 | L11 |
| Pursuit XRs Si | 100 | 440 m2w/g | 1.5-10 | Możesz. | 11 ml / g | L3 | ||
| Pursuit XRs Ultra C18 | 100 | 440 m2w/g | 1.5-10 | Możesz. | 23.20% | 11 ml / g | 3,2 µmol/m2 | |
| Pursuit XRs Ultra C8 | 100 | 440 m2w/g | 1.5-10 | Możesz. | 15% | 11 ml / g | 3,7 µmol/m2 | |
| Pursuit XRs Ultra Difenylowe | 100 | 440 m2w/g | 1.5-8.0 | Możesz. | 14.60% | 11 ml / g | 2,6 µmol/m2 |
Zapytanie online
