Suszarnia BINDER E28
I. Profil produktu:
Zakres temperatury: od 60 ° C do 230 ° C
2, regulacyjny zawór wydechowy
3, hydrauliczny mechanizm regulacji temperatury
Urządzenie bezpieczeństwa temperaturowego poziomu 1 (model: E028-230V-T)
Czasownik 0-120 min
6, 2 wtyczki chromowane
Parametry techniczne:
Model produktu | E028-230V1 | E028-230V-T1 | E028-120V1 |
Model zakupu | Standardowe | TB (mechaniczna ochrona przed temperaturą) klasy 1 | Standardowe |
Kod przedmiotu | 9010-0001 | 9010-0003 | 9010-0106 |
Pomiar | |||
Pojemność wewnętrzna [L] | 28 | 28 | 28 |
Waga netto urządzenia (bez obciążenia) [kg] | 22 | 22 | 22 |
Maksymalne obciążenie całkowite [kg] | 25 | 25 | 25 |
Maksymalne obciążenie każdej płyty [kg] | 10 | 10 | 10 |
Rozmiary obudowy z wyłączeniem dodatków i złączy | |||
Szerokość Waga netto [mm] | 580 | 580 | 580 |
Wysokość Waga netto [mm] | 405 | 405 | 405 |
Głębokość Waga netto [mm] | 425 | 425 | 425 |
Odległość ściany [mm] | 100 | 100 | 100 |
Odległość od tyłu [mm] | 160 | 160 | 160 |
Rozmiary wewnętrzne | |||
Szerokość [mm] | 400 | 400 | 400 |
Wysokość [mm] | 280 | 280 | 280 |
Głębokość [mm] | 250 | 250 | 250 |
Ilość drzwi | |||
Drzwi zewnętrzne | 1 | 1 | 1 |
Oprogramowanie sprzętowe | |||
Liczba przegrod (godzina / maksymalnie) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Dane o wydajności temperatury | |||
Zakres temperatury [℃] | 60…230 | 60…230 | 60…230 |
Czas ogrzewania do 150 °C [min] | 36 | 36 | 36 |
30 sekund po otwarciu drzwi Czas odzyskiwania w 150 °C [min] | 19 | 19 | 19 |
Dane elektryczne | |||
Napięcie znamionowe [V] | 230 | 230 | 120 |
Częstotliwość zasilania [Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 |
Moc znamionowa [kW] | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Faza (napięcie nominalne) | 1~ | 1~ | 1~ |
Wszystkie dane techniczne dotyczą wyłącznie urządzeń niezaładowanych o standardowej specyfikacji przy temperaturze otoczenia 22 ±3 ° C i wahaniach napięcia zasilania w zakresie ±10%. Dane dotyczące temperatury są określane zgodnie z normami fabrycznymi BINDER oraz zgodnie z DIN 12880:2007 i dostosowane do zalecanych szczelin ściennych wynoszących 10% wysokości, szerokości i głębokości komory wewnętrznej. Wszystkie dane są typową średnią dla urządzeń serii. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.