Shimazu WondaPak QuEChERS podłoża rozproszona kolumna ekstrakcji masy stałej
Kolumna ekstrakcji masy stałej rozproszonejOpis produktu
QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) jest metodą przetwarzania próbek, która została zaproponowana przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych w 2003 roku i jest obecnie stosowana do przetwarzania próbek, zwłaszcza pozostałości pestycydów. Jest łatwiejsza, ekonomiczniejsza i szybsza niż tradycyjne metody.
Zasada QuEChERS
Metoda ta poszukuje kilku wydajnych czynników ekstrakcyjnych i oczyszczających, oddzielając składniki docelowe od podłoża próbki (takich jak kwasy tłuszczowe, barwniki, lipidy itp.) za pomocą prostych operacji centryfugowych.
Czynnik oczyszczający jest wypełniany w rurce odśrodkowej, w zależności od wielkości wypełnienia, dostępne są dwie specyfikacje: 2 ml i 15 ml, zawierające siarczan magnezu (sprzyjający warstwowaniu fazy wodnej i organicznej) i adsorbent PSA (usuwanie cukrów i kwasów tłuszczowych itp.). Jednocześnie, w zależności od potrzeb podłoża próbki, można również wybrać czynnik oczyszczający zawierający C18 (usuwanie zakłóceń lipidowych) lub węglek grafitu (usuwanie barwników).
Cechy QuEChERS
Łatwe w użyciu, szybkie przetwarzanie, do 4 razy przyspieszenie, można odwołać się do odpowiednich norm AOAC, EN i innych.
● Cały proces przetwarzania nie wymaga urządzenia do ekstrakcji stałej fasy lub szklanych naczyń itp., Wymaga tylko centryfugi, pistoletu do pipety.
• Mniejsze zużycie rozpuszczalnika, oszczędność 6-9 razy większej ilości rozpuszczalnika, brak odpadów chlorowych i niższe koszty w porównaniu do zwykłych małych kolumn ekstrakcji fazy stałej.
Shimazu WondaPak QuEChERS podłoża rozproszona kolumna ekstrakcji masy stałejInformacje zamówienia
| Numer towaru | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| 5010-050020 | Ocetan sodu do ekstrakcji soli zestaw 6 g MgSO4, 1,5 g NaOAc, 50 ml | 50 paczek & 50 sztuk / p |
| 5010-050021 | Ocetan sodu do ekstrakcji soli 6 g MgSO4, 1,5 g NaOAc | 50 paczek paczek/p |
| 5010-015026 | 15 ml PSA/C18 oczyszczarka 100mg PSA, 100mg C18, 300mg MgSO4 | 50/p |
| Numer towaru | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| 5010-050020 | Ocetan sodu do ekstrakcji soli zestaw 6 g MgSO4, 1,5 g NaOAc, 50 ml | 50 paczek & 50 sztuk / p |
| 5010-002031 | 2 ml PSA oczyszczarka 50mg PSA, 150mg MgSO4 | 100/p |
| 5010-015031 | 15 ml PSA oczyszczarka 400 mg PSA, 1200 mg MgSO4 | 50/p |
| 5010-002033 | 2 ml PSA/C18 oczyszczarka 50 mg PSA, 50 mg C18, 150 mg MgSO4 | 100/p |
| 5010-015033 | 15 ml PSA/C18 oczyszczarka 400 mg PSA, 400 mg C18, 1200 mg MgSO4 | 50/p |
| 5010-015040 | 2 ml PSA/C18/GC-e oczyszczarka 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GC-e, 150 mg MgSO4 | 100/p |
| 5010-015041 | 15ml PSA/C18/GC-e oczyszczalnik 400mg PSA, 400mg C18, 400mg GC-e, 1200mg MgSO4 | 50/p |
| Numer towaru | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| 5010-050010 | Cytrynian ekstrakcji soli zestaw reagentów 4g MgSO4, 1g NaCl, 0,5g cytrynian wodoru sodu, 1g cytrynian sodu | 50 paczek & 50 sztuk / p |
| 5010-050011 | Cytrynian ekstrakcji soli zestaw reagentów 4g MgSO4, 1g NaCl, 0,5g cytrynian wodoru sodu, 1g cytrynian sodu | 50 paczek paczek/p |
| 5010-002030 | 2 ml PSA oczyszczarka 25 mg PSA, 150 mg MgSO4 | 100/p |
| 5010-015022 | 15 ml PSA oczyszczarka 150mg PSA, 900mg MgSO4 | 50/p |
| 5010-015020 | 15 ml PSA/GC-e oczyszczarka 150 mg PSA, 15 mg GC-e, 900 mg MgSO4 | 50/p |
| 5010-015024 | 15 ml PSA/GC-e oczyszczarka 150 mg PSA, 45 mg GC-e, 900 mg MgSO4 | 50/p |
| 5010-002032 | 2 ml PSA/C18 oczyszczarka 25 mg PSA, 25 mg C18, 150 mg MgSO4 | 100/p |
| 5010-015032 | 15 ml PSA/C18 oczyszczarka 150mg PSA, 150mg C18, 900mg MgSO4 | 50/p |
| Numer towaru | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| 5010-050020 | Ocetan sodu do ekstrakcji soli zestaw 6 g MgSO4, 1,5 g NaOAc, 50 ml | 50 paczek & 50 sztuk / p |
| 5010-015050 | 15 ml C18 / PSA / GC-e / rurka oczyszczająca silikon 300 mg C18, 300 mg PSA, 90 mg GC-e, 300 mg silikon, 900 mg MgSO4 | 50 paczek paczek/p |
| Numer towaru | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| 5010-050123 | QuEChERS Extract Tubes for Vet Drugs in Foods (Truby do ekstraktu leków weterynaryjnych w żywności) | 50 paczek & 50 sztuk / p |
| 5010-002104 | QuEChERS Dyspersyjne rury dla leków weterynaryjnych w żywności | 100/p |
| Numer towaru | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| 5010-009903 | 50 ml homogenowych protonów ceramicznych | 100/p |
| 5010-009901 | 2ml homogenowych protonów ceramicznych | 100/p |
| 5010-009902 | 15ml homogenowych protonów ceramicznych | 100/p |
Uwaga: oprócz powyższych specyfikacji, można również dostosować do wymagań klienta
