Łożysko kulowe z siedzeniem zewnętrznymSeria UCT
Łożysko kulowe zewnętrzne z siedzeniem jest jednostką łożyskową łączącą łożyska toczne z siedzeniem łożyska. Większość zewnętrznych łożysk kulistych jest wykonana ze średnicy zewnętrznej w kulę, zainstalowana wraz z łożyskiem z kulowym otworem wewnętrznym, różnorodna forma struktury, wszechstronność i dobra wymienna.
W tym samym czasie takie łożyska mają również pewną regulację konstrukcji, łatwą instalację, urządzenie uszczelniające z podwójną strukturą, które może pracować w trudnych warunkach. Łożysko jest zazwyczaj formowane odlewaniem. Powszechnie używane siedzenia to siedzenia pionowe (P), kwadratowe (F), kwadratowe (FS), okrągłe (FC), diamentowe (FL), pierścienne (C), przesuwne itp. (T).
| Nazwa | Rozmiary(mm/cala) | Typ łożyska | Model siedzenia zewnętrznego | Waga | ||||||||||||||||
| d | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | t | B | n | ||||
| UCT201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44.5 | 31 | 12.7 | UC201 | T201 | 0.77 |
| UCT202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44.5 | 31 | 12.7 | UC202 | T202 | 0.76 |
| UCT203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44.5 | 31 | 12.7 | UC203 | T203 | 0.75 |
| UCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44.5 | 31 | 12.7 | UC204 | T204 | 0.73 |
| UCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 48 | 34.1 | 14.3 | UC205 | T205 | 0.8 |
| UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 53 | 38.1 | 15.9 | UC206 | T206 | 1.22 |
| UCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 59.5 | 42.9 | 17.5 | UC207 | T207 | 1.57 |
| UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 89 | 69 | 49.2 | 19 | UC208 | T208 | 2.31 |
| UCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 69 | 49.2 | 19 | UC209 | T209 | 2.34 |
| UCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 74.5 | 51.6 | 19 | UC210 | T210 | 2.47 |
| UCT211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 76 | 55.6 | 22.2 | UC211 | T211 | 3.74 |
| UCT212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 89 | 65.1 | 25.4 | UC212 | T212 | 4.58 |
| UCT213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 89 | 65.1 | 25.4 | UC213 | T213 | 6.6 |
| UCT214 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 98 | 74.6 | 30.2 | UC214 | T214 | 6.74 |
| UCT215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 99 | 77.8 | 33.3 | UC215 | T215 | 7.19 |
| UCT216 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 109 | 82.6 | 33.3 | UC216 | T216 | 8.08 |
| UCT217 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 113.2 | 85.7 | 34.1 | UC217 | T217 | 10.66 |
| UCT218 | 90 | 40 | 30 | 130 | 80 | 48 | 140 | 30 | 190 | 215 | 275 | 80 | 55 | 170 | 123 | 96 | 39.7 | UC218 | T218 | 12.19 |
